| P684Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 4 | 9 | 2.5 | View specifications| Bearing model | P684 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 4 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 9 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 2.5 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.1 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 4.8 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | - |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 8.2 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.1 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.0001 |
|---|
|
|---|
| P694Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 4 | 11 | 4 | View specifications| Bearing model | P694 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 4 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 11 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 4 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.15 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 5.2 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | - |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 9.8 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.15 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.0003 |
|---|
|
|---|
| P604Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 4 | 12 | 4 | View specifications| Bearing model | P604 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 4 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 12 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 4 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.2 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 5.6 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | - |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 10.4 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.2 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.0004 |
|---|
|
|---|
| P624Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 4 | 13 | 5 | View specifications| Bearing model | P624 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 4 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 13 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 5 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.2 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 5.6 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | - |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 11.4 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.2 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.0006 |
|---|
|
|---|
| P634Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 4 | 16 | 5 | View specifications| Bearing model | P634 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 4 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 16 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 5 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.3 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 6 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | - |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 14 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.3 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.001 |
|---|
|
|---|
| P685Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 5 | 11 | 3 | View specifications| Bearing model | P685 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 5 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 11 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 3 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.15 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 6.2 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | - |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 9.8 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.15 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.0002 |
|---|
|
|---|
| P695Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 5 | 13 | 4 | View specifications| Bearing model | P695 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 5 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 13 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 4 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.2 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 6.6 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | - |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 11.4 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.2 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.0005 |
|---|
|
|---|
| P605Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 5 | 14 | 5 | View specifications| Bearing model | P605 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 5 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 14 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 5 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.2 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 6.6 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | - |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 12.4 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.2 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.0007 |
|---|
|
|---|
| P625Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 5 | 16 | 5 | View specifications| Bearing model | P625 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 5 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 16 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 5 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.3 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 7 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | - |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 14 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.3 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.001 |
|---|
|
|---|
| P635Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 5 | 19 | 6 | View specifications| Bearing model | P635 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 5 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 19 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 6 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.3 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 7 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | - |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 17 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.3 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.0016 |
|---|
|
|---|
| P686Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 6 | 13 | 3.5 | View specifications| Bearing model | P686 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 6 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 13 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 3.5 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.15 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 7.2 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | - |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 11.8 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.15 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.0004 |
|---|
|
|---|
| P696Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 6 | 15 | 5 | View specifications| Bearing model | P696 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 6 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 15 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 5 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.2 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 7.6 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | - |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 13.4 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.2 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.0007 |
|---|
|
|---|
| P606Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 6 | 17 | 6 | View specifications| Bearing model | P606 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 6 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 17 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 6 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.3 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 8 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | - |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 15 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.3 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.0011 |
|---|
|
|---|
| P626Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 6 | 19 | 6 | View specifications| Bearing model | P626 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 6 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 19 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 6 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.3 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 8 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | - |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 17 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.3 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.0016 |
|---|
|
|---|
| P636Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 6 | 22 | 7 | View specifications| Bearing model | P636 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 6 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 22 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 7 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.3 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 8 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | - |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 20 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.3 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.0027 |
|---|
|
|---|
| P687Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 7 | 14 | 3.5 | View specifications| Bearing model | P687 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 7 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 14 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 3.5 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.15 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 8.2 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | - |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 12.8 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.15 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.0004 |
|---|
|
|---|
| P697Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 7 | 17 | 5 | View specifications| Bearing model | P697 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 7 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 17 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 5 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.3 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 9 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | - |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 15 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.3 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.001 |
|---|
|
|---|
| P607Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 7 | 19 | 6 | View specifications| Bearing model | P607 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 7 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 19 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 6 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.3 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 9 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | - |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 17 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.3 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.0015 |
|---|
|
|---|
| P627Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 7 | 22 | 7 | View specifications| Bearing model | P627 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 7 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 22 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 7 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.3 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 9 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | - |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 20 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.3 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.0024 |
|---|
|
|---|
| P637Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 7 | 26 | 9 | View specifications| Bearing model | P637 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 7 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 26 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 9 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.3 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 9 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | - |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 24 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.3 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.0046 |
|---|
|
|---|
| P688Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 8 | 16 | 4 | View specifications| Bearing model | P688 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 8 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 16 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 4 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.2 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 9.6 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | - |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 14.4 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.2 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.0006 |
|---|
|
|---|
| P698Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 8 | 19 | 6 | View specifications| Bearing model | P698 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 8 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 19 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 6 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.3 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 10 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | - |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 17 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.3 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.0014 |
|---|
|
|---|
| P608Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 8 | 22 | 7 | View specifications| Bearing model | P608 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 8 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 22 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 7 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.3 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 10 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | - |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 20 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.3 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.0023 |
|---|
|
|---|
| P628Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 8 | 24 | 8 | View specifications| Bearing model | P628 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 8 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 24 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 8 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.3 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 10 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | - |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 22 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.3 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.0033 |
|---|
|
|---|
| P638Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 8 | 28 | 9 | View specifications| Bearing model | P638 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 8 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 28 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 9 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.3 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 10 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | - |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 26 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.3 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.0054 |
|---|
|
|---|
| P689Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 9 | 17 | 4 | View specifications| Bearing model | P689 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 9 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 17 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 4 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.2 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 10.6 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | - |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 15.4 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.2 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.0007 |
|---|
|
|---|
| P699Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 9 | 20 | 6 | View specifications| Bearing model | P699 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 9 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 20 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 6 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.3 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 11 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | - |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 18 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.3 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.0016 |
|---|
|
|---|
| P609Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 9 | 24 | 7 | View specifications| Bearing model | P609 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 9 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 24 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 7 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.3 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 11 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | - |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 22 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.3 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.0028 |
|---|
|
|---|
| P629Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 9 | 26 | 8 | View specifications| Bearing model | P629 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 9 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 26 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 8 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.3 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 11 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | - |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 24 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.3 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.0038 |
|---|
|
|---|
| P639Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 9 | 30 | 10 | View specifications| Bearing model | P639 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 9 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 30 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 10 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.6 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 13 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | - |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 26 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.6 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.007 |
|---|
|
|---|
| P6800Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 10 | 19 | 5 | View specifications| Bearing model | P6800 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 10 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 19 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 5 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.3 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 12 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | 12 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 17 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.3 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.001 |
|---|
|
|---|
| P6900Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 10 | 22 | 6 | View specifications| Bearing model | P6900 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 10 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 22 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 6 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.3 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 12 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | 12.5 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 20 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.3 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.0017 |
|---|
|
|---|
| P6000Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 10 | 26 | 8 | View specifications| Bearing model | P6000 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 10 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 26 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 8 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.3 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 12 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | 13 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 24 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.3 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.0035 |
|---|
|
|---|
| P6200Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 10 | 30 | 9 | View specifications| Bearing model | P6200 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 10 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 30 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 9 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.6 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 14 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | 16 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 26 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.6 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.006 |
|---|
|
|---|
| P6300Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 10 | 35 | 11 | View specifications| Bearing model | P6300 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 10 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 35 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 11 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.6 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 14 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | 16.5 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 31 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.6 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.01 |
|---|
|
|---|
| P6801Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 12 | 21 | 5 | View specifications| Bearing model | P6801 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 12 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 21 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 5 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.3 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 14 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | 14 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 19 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.3 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.0012 |
|---|
|
|---|
| P6901Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 12 | 24 | 6 | View specifications| Bearing model | P6901 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 12 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 24 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 6 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.3 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 14 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | 14.5 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 22 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.3 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.0019 |
|---|
|
|---|
| P16001Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 12 | 28 | 7 | View specifications| Bearing model | P16001 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 12 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 28 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 7 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.3 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 14 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | - |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 26 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.3 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.004 |
|---|
|
|---|
| P6001Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 12 | 28 | 8 | View specifications| Bearing model | P6001 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 12 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 28 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 8 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.3 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 14 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | 15.5 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 26 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.3 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.004 |
|---|
|
|---|
| P6201Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 12 | 32 | 10 | View specifications| Bearing model | P6201 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 12 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 32 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 10 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.6 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 16 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | 17 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 28 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.6 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.007 |
|---|
|
|---|
| P6301Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 12 | 37 | 12 | View specifications| Bearing model | P6301 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 12 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 37 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 12 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 1 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 17 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | 18 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 32 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 1 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.012 |
|---|
|
|---|
| P6802Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 15 | 24 | 5 | View specifications| Bearing model | P6802 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 15 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 24 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 5 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.3 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 17 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | 17 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 22 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.3 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.0013 |
|---|
|
|---|
| P6902Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 15 | 28 | 7 | View specifications| Bearing model | P6902 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 15 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 28 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 7 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.3 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 17 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | 17 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 26 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.3 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.003 |
|---|
|
|---|
| P16002Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 15 | 32 | 8 | View specifications| Bearing model | P16002 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 15 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 32 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 8 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.3 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 17 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | - |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 30 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.3 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.005 |
|---|
|
|---|
| P6002Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 15 | 32 | 9 | View specifications| Bearing model | P6002 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 15 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 32 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 9 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.3 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 17 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | 19 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 30 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.3 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.006 |
|---|
|
|---|
| P6202Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 15 | 35 | 11 | View specifications| Bearing model | P6202 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 15 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 35 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 11 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 0.6 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 19 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | 20.5 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 31 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 0.3 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.009 |
|---|
|
|---|
| P6302Precision Engineering-Plastic Bearing Series | 15 | 42 | 13 | View specifications| Bearing model | P6302 |
|---|
| Overall dimensions (mm)/d | 15 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / D | 42 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / B | 13 |
|---|
| Overall dimensions (mm) / r (minimum) | 1 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da min. | 20 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / da max. | 22.5 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / Da max. | 37 |
|---|
| About installation dimensions (mm) / ra max. | 1 |
|---|
| Weight / (kg) (reference) | 0.016 |
|---|
|
|---|
