| 6900-2RS深沟球轴承 / 69系列 | 10 | 22 | 6 | 查看参数| 型号 | 6900-2RS |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 10 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 22 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 6 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.3 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 2.7 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 1.27 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 30000 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.009 |
|---|
同型号系列参考图 (1) 6900 型号系列 · 款式参考图 |
|---|
| 6900-2RSC3深沟球轴承 / 69系列 | 10 | 22 | 6 | 查看参数| 型号 | 6900-2RSC3 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 10 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 22 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 6 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.3 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 2.7 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 1.27 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 30000 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.009 |
|---|
同型号系列参考图 (1) 6900 型号系列 · 款式参考图 |
|---|
| 6900-RS深沟球轴承 / 69系列 | 10 | 22 | 6 | 查看参数| 型号 | 6900-RS |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 10 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 22 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 6 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.3 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 2.7 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 1.27 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 36000 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.009 |
|---|
同型号系列参考图 (1) 6900 型号系列 · 款式参考图 |
|---|
| 6900-RSC3深沟球轴承 / 69系列 | 10 | 22 | 6 | 查看参数| 型号 | 6900-RSC3 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 10 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 22 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 6 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.3 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 2.7 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 1.27 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 36000 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.009 |
|---|
同型号系列参考图 (1) 6900 型号系列 · 款式参考图 |
|---|
| 6901-2RS深沟球轴承 / 69系列 | 12 | 24 | 6 | 查看参数| 型号 | 6901-2RS |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 12 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 24 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 6 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.3 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 2.89 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 1.46 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 27000 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.011 |
|---|
同型号系列参考图 (2) 6901 型号系列 · 款式参考图 6901 型号系列 · 款式参考图 |
|---|
| 6901-2RSC3深沟球轴承 / 69系列 | 12 | 24 | 6 | 查看参数| 型号 | 6901-2RSC3 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 12 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 24 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 6 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.3 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 2.89 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 1.46 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 27000 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.011 |
|---|
同型号系列参考图 (2) 6901 型号系列 · 款式参考图 6901 型号系列 · 款式参考图 |
|---|
| 6901-RS深沟球轴承 / 69系列 | 12 | 24 | 6 | 查看参数| 型号 | 6901-RS |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 12 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 24 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 6 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.3 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 2.89 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 1.46 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 32000 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.011 |
|---|
产品实物图 (1) 6901RS · 产品实物图 |
|---|
| 6901-RSC3深沟球轴承 / 69系列 | 12 | 24 | 6 | 查看参数| 型号 | 6901-RSC3 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 12 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 24 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 6 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.3 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 2.89 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 1.46 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 32000 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.011 |
|---|
同型号系列参考图 (2) 6901 型号系列 · 款式参考图 6901 型号系列 · 款式参考图 |
|---|
| 6902-2RS深沟球轴承 / 69系列 | 15 | 28 | 7 | 查看参数| 型号 | 6902-2RS |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 15 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 28 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 7 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.3 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 3.65 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 2 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 24000 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.016 |
|---|
同型号系列参考图 (1) 6902 型号系列 · 款式参考图 |
|---|
| 6902-2RSC3深沟球轴承 / 69系列 | 15 | 28 | 7 | 查看参数| 型号 | 6902-2RSC3 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 15 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 28 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 7 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.3 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 3.65 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 2 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 24000 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.016 |
|---|
同型号系列参考图 (1) 6902 型号系列 · 款式参考图 |
|---|
| 6902-RS深沟球轴承 / 69系列 | 15 | 28 | 7 | 查看参数| 型号 | 6902-RS |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 15 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 28 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 7 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.3 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 3.65 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 2 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 28000 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.016 |
|---|
同型号系列参考图 (1) 6902 型号系列 · 款式参考图 |
|---|
| 6902-RSC3深沟球轴承 / 69系列 | 15 | 28 | 7 | 查看参数| 型号 | 6902-RSC3 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 15 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 28 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 7 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.3 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 3.65 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 2 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 28000 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.016 |
|---|
同型号系列参考图 (1) 6902 型号系列 · 款式参考图 |
|---|
| 6903-2RS深沟球轴承 / 69系列 | 17 | 30 | 7 | 查看参数| 型号 | 6903-2RS |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 17 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 30 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 7 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.3 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 4.65 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 2.58 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 22000 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.018 |
|---|
同型号系列参考图 (2) 6903 型号系列 · 款式参考图 6903 型号系列 · 款式参考图 |
|---|
| 6903-2RSC3深沟球轴承 / 69系列 | 17 | 30 | 7 | 查看参数| 型号 | 6903-2RSC3 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 17 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 30 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 7 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.3 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 4.65 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 2.58 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 22000 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.018 |
|---|
同型号系列参考图 (2) 6903 型号系列 · 款式参考图 6903 型号系列 · 款式参考图 |
|---|
| 6903-RS深沟球轴承 / 69系列 | 17 | 30 | 7 | 查看参数| 型号 | 6903-RS |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 17 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 30 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 7 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.3 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 4.65 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 2.58 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 26000 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.018 |
|---|
产品实物图 (1) 6903RS · 产品实物图 |
|---|
| 6903-RSC3深沟球轴承 / 69系列 | 17 | 30 | 7 | 查看参数| 型号 | 6903-RSC3 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 17 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 30 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 7 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.3 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 4.65 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 2.58 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 26000 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.018 |
|---|
同型号系列参考图 (2) 6903 型号系列 · 款式参考图 6903 型号系列 · 款式参考图 |
|---|
| 6904-2RS深沟球轴承 / 69系列 | 20 | 37 | 9 | 查看参数| 型号 | 6904-2RS |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 20 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 37 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 9 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.3 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 6.4 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 3.7 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 19000 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.036 |
|---|
同型号系列参考图 (2) 6904 型号系列 · 款式参考图 6904 型号系列 · 款式参考图 |
|---|
| 6904-2RSC3深沟球轴承 / 69系列 | 20 | 37 | 9 | 查看参数| 型号 | 6904-2RSC3 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 20 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 37 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 9 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.3 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 6.4 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 3.7 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 19000 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.036 |
|---|
同型号系列参考图 (2) 6904 型号系列 · 款式参考图 6904 型号系列 · 款式参考图 |
|---|
| 6904-RS深沟球轴承 / 69系列 | 20 | 37 | 9 | 查看参数| 型号 | 6904-RS |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 20 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 37 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 9 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.3 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 6.4 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 3.7 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 23000 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.036 |
|---|
同型号系列参考图 (2) 6904 型号系列 · 款式参考图 6904 型号系列 · 款式参考图 |
|---|
| 6904-RSC3深沟球轴承 / 69系列 | 20 | 37 | 9 | 查看参数| 型号 | 6904-RSC3 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 20 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 37 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 9 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.3 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 6.4 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 3.7 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 23000 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.036 |
|---|
同型号系列参考图 (2) 6904 型号系列 · 款式参考图 6904 型号系列 · 款式参考图 |
|---|
| 6905-2RS深沟球轴承 / 69系列 | 25 | 42 | 9 | 查看参数| 型号 | 6905-2RS |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 25 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 42 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 9 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.3 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 7.05 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 4.55 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 16000 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.042 |
|---|
|
|---|
| 6905-2RSC3深沟球轴承 / 69系列 | 25 | 42 | 9 | 查看参数| 型号 | 6905-2RSC3 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 25 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 42 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 9 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.3 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 7.05 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 4.55 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 16000 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.042 |
|---|
|
|---|
| 6905-RS深沟球轴承 / 69系列 | 25 | 42 | 9 | 查看参数| 型号 | 6905-RS |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 25 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 42 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 9 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.3 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 7.05 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 4.55 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 19000 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.042 |
|---|
|
|---|
| 6905-RSC3深沟球轴承 / 69系列 | 25 | 42 | 9 | 查看参数| 型号 | 6905-RSC3 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 25 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 42 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 9 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.3 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 7.05 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 4.55 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 19000 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.042 |
|---|
|
|---|
| 6906-2RS深沟球轴承 / 69系列 | 30 | 47 | 9 | 查看参数| 型号 | 6906-2RS |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 30 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 47 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 9 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.3 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 7.25 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 5 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 14000 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.048 |
|---|
同型号系列参考图 (2) 6906 型号系列 · 款式参考图 6906 型号系列 · 款式参考图 |
|---|
| 6906-2RSC3深沟球轴承 / 69系列 | 30 | 47 | 9 | 查看参数| 型号 | 6906-2RSC3 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 30 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 47 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 9 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.3 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 7.25 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 5 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 14000 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.048 |
|---|
同型号系列参考图 (2) 6906 型号系列 · 款式参考图 6906 型号系列 · 款式参考图 |
|---|
| 6906-RS深沟球轴承 / 69系列 | 30 | 47 | 9 | 查看参数| 型号 | 6906-RS |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 30 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 47 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 9 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.3 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 7.25 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 5 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 17000 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.048 |
|---|
产品实物图 (1) 6906RS · 产品实物图 |
|---|
| 6906-RSC3深沟球轴承 / 69系列 | 30 | 47 | 9 | 查看参数| 型号 | 6906-RSC3 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 30 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 47 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 9 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.3 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 7.25 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 5 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 17000 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.048 |
|---|
同型号系列参考图 (2) 6906 型号系列 · 款式参考图 6906 型号系列 · 款式参考图 |
|---|
| 6907-2RS深沟球轴承 / 69系列 | 35 | 55 | 10 | 查看参数| 型号 | 6907-2RS |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 35 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 55 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 10 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.6 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 9.55 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 6.85 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 12000 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.074 |
|---|
同型号系列参考图 (1) 6907 型号系列 · 款式参考图 |
|---|
| 6907-2RSC3深沟球轴承 / 69系列 | 35 | 55 | 10 | 查看参数| 型号 | 6907-2RSC3 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 35 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 55 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 10 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.6 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 9.55 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 6.85 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 12000 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.074 |
|---|
同型号系列参考图 (1) 6907 型号系列 · 款式参考图 |
|---|
| 6907-RS深沟球轴承 / 69系列 | 35 | 55 | 10 | 查看参数| 型号 | 6907-RS |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 35 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 55 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 10 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.6 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 9.55 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 6.85 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 15000 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.074 |
|---|
同型号系列参考图 (1) 6907 型号系列 · 款式参考图 |
|---|
| 6907-RSC3深沟球轴承 / 69系列 | 35 | 55 | 10 | 查看参数| 型号 | 6907-RSC3 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 35 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 55 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 10 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.6 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 9.55 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 6.85 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 15000 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.074 |
|---|
同型号系列参考图 (1) 6907 型号系列 · 款式参考图 |
|---|
| 6908-2RS深沟球轴承 / 69系列 | 40 | 62 | 12 | 查看参数| 型号 | 6908-2RS |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 40 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 62 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 12 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.6 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 12.2 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 8.9 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 11000 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.11 |
|---|
|
|---|
| 6908-2RSC3深沟球轴承 / 69系列 | 40 | 62 | 12 | 查看参数| 型号 | 6908-2RSC3 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 40 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 62 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 12 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.6 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 12.2 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 8.9 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 11000 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.11 |
|---|
|
|---|
| 6908-RS深沟球轴承 / 69系列 | 40 | 62 | 12 | 查看参数| 型号 | 6908-RS |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 40 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 62 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 12 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.6 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 12.2 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 8.9 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 13000 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.11 |
|---|
|
|---|
| 6908-RSC3深沟球轴承 / 69系列 | 40 | 62 | 12 | 查看参数| 型号 | 6908-RSC3 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 40 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 62 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 12 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.6 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 12.2 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 8.9 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 13000 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.11 |
|---|
|
|---|
| 6909-2RS深沟球轴承 / 69系列 | 45 | 68 | 12 | 查看参数| 型号 | 6909-2RS |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 45 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 68 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 12 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.6 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 13.1 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 10.4 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 9800 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.128 |
|---|
|
|---|
| 6909-2RSC3深沟球轴承 / 69系列 | 45 | 68 | 12 | 查看参数| 型号 | 6909-2RSC3 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 45 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 68 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 12 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.6 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 13.1 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 10.4 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 9800 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.128 |
|---|
|
|---|
| 6909-RS深沟球轴承 / 69系列 | 45 | 68 | 12 | 查看参数| 型号 | 6909-RS |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 45 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 68 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 12 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.6 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 13.1 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 10.4 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 12000 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.128 |
|---|
|
|---|
| 6909-RSC3深沟球轴承 / 69系列 | 45 | 68 | 12 | 查看参数| 型号 | 6909-RSC3 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 45 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 68 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 12 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.6 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 13.1 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 10.4 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 12000 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.128 |
|---|
|
|---|
| 6910-2RS深沟球轴承 / 69系列 | 50 | 72 | 12 | 查看参数| 型号 | 6910-2RS |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 50 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 72 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 12 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.6 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 13.4 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 11.2 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 8900 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.132 |
|---|
|
|---|
| 6910-2RSC3深沟球轴承 / 69系列 | 50 | 72 | 12 | 查看参数| 型号 | 6910-2RSC3 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 50 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 72 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 12 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.6 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 13.4 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 11.2 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 8900 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.132 |
|---|
|
|---|
| 6910-RS深沟球轴承 / 69系列 | 50 | 72 | 12 | 查看参数| 型号 | 6910-RS |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 50 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 72 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 12 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.6 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 13.4 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 11.2 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 11000 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.132 |
|---|
|
|---|
| 6910-RSC3深沟球轴承 / 69系列 | 50 | 72 | 12 | 查看参数| 型号 | 6910-RSC3 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 50 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 72 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 12 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 0.6 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 13.4 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 11.2 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 11000 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.132 |
|---|
|
|---|
| 6911-2RS深沟球轴承 / 69系列 | 55 | 80 | 13 | 查看参数| 型号 | 6911-2RS |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 55 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 80 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 13 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 1 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 16 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 13.3 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 8200 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.18 |
|---|
|
|---|
| 6911-2RSC3深沟球轴承 / 69系列 | 55 | 80 | 13 | 查看参数| 型号 | 6911-2RSC3 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 55 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 80 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 13 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / rs min | 1 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cr | 16 |
|---|
| 额定负载(kN) / Cor | 13.3 |
|---|
| 极限转速(rpm) / 脂润滑 | 8200 |
|---|
| 重量(Kg) / (参考) | 0.18 |
|---|
|
|---|
| 6911-RS深沟球轴承 / 69系列 | 55 | 80 | 13 | 查看参数| 型号 | 6911-RS |
|---|
| 外形尺寸(mm) / d | 55 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / D | 80 |
|---|
| 外形尺寸(mm) / B | 13 |
|---|
